<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Digital Media Report</title>
	<atom:link href="http://carloscrovara.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carloscrovara.com</link>
	<description>Compartiendo recursos útiles para Iberoamérica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 21:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='carloscrovara.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Digital Media Report</title>
		<link>http://carloscrovara.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://carloscrovara.com/osd.xml" title="Digital Media Report" />
	<atom:link rel='hub' href='http://carloscrovara.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Jornada de actualización profesional sobre social media y reputación online</title>
		<link>http://carloscrovara.com/2011/11/21/jornada-de-actualizacion-profesional-sobre-social-media-y-reputacion-online/</link>
		<comments>http://carloscrovara.com/2011/11/21/jornada-de-actualizacion-profesional-sobre-social-media-y-reputacion-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marino Crovara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitacion]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[comunicacion 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[crisis 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Gómez]]></category>
		<category><![CDATA[Federico Rey Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Pablo Zuetta]]></category>
		<category><![CDATA[Nahuel La Penna]]></category>
		<category><![CDATA[Newlink Communications]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[reputacion online]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[up]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carloscrovara.com/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[La Universidad de Palermo (UP) y la consultora Newlink Communications organizan una jornada de actualización profesional sobre redes sociales y reputación online. Se realizará el próximo miércoles 23 de noviembre desde las 9:30hs en el Aula Magna de la Facultad de Diseño y Comunicación de UP, Mario Bravo 1050, Buenos Aires. Actividad libre y gratuita. Requiere inscripción previa.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carloscrovara.com&amp;blog=10781359&amp;post=1402&amp;subd=carloscrovara&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="getsocial" style="text-align:left;"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1008.png?w=600" alt="" /><a title="Add to Facebook" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://wp.me/pJeIT-mC" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1018.png?w=600" alt="Add to Facebook" /></a><a title="Add to Digg" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mC&amp;title=Jornada%20de%20actualizaci%C3%B3n%20profesional%20sobre%20social%20media%20y..." rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1028.png?w=600" alt="Add to Digg" /></a><a title="Add to Del.icio.us" href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mC&amp;title=Jornada%20de%20actualizaci%C3%B3n%20profesional%20sobre%20social%20media%20y%20reputaci%C3%B3n%20online" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1038.png?w=600" alt="Add to Del.icio.us" /></a><a title="Add to Stumbleupon" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mC&amp;title=Jornada%20de%20actualizaci%C3%B3n%20profesional%20sobre%20social%20media%20y%20reputaci%C3%B3n%20online" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1048.png?w=600" alt="Add to Stumbleupon" /></a><a title="Add to Reddit" href="http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mC&amp;title=Jornada%20de%20actualizaci%C3%B3n%20profesional%20sobre%20social%20media%20y%20reputaci%C3%B3n%20online" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1058.png?w=600" alt="Add to Reddit" /></a><a title="Add to Blinklist" href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Description=&amp;Url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mC&amp;Title=Jornada%20de%20actualizaci%C3%B3n%20profesional%20sobre%20social%20media%20y%20reputaci%C3%B3n%20online" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1068.png?w=600" alt="Add to Blinklist" /></a><a title="Add to Twitter" href="http://twitter.com/home/?status=Jornada%20de%20actualizaci%C3%B3n%20profesional%20sobre%20social%20media%20y%20reputaci%C3%B3n%20online+%40+http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mC" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1078.png?w=600" alt="Add to Twitter" /></a><a title="Add to Technorati" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://wp.me/pJeIT-mC" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1088.png?w=600" alt="Add to Technorati" /></a><a title="Add to Yahoo Buzz" href="http://buzz.yahoo.com/buzz?targetUrl=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mC&amp;headline=Jornada%20de%20actualizaci%C3%B3n%20profesional%20sobre%20social%20media%20y%20reputaci%C3%B3n%20online" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1098.png?w=600" alt="Add to Yahoo Buzz" /></a><a title="Add to Newsvine" href="http://www.newsvine.com/_wine/save?u=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mC&amp;h=Jornada%20de%20actualizaci%C3%B3n%20profesional%20sobre%20social%20media%20y%20reputaci%C3%B3n%20online" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1108.png?w=600" alt="Add to Newsvine" /></a><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1118.png?w=600" alt="" /></p>
<p>La Universidad de Palermo (UP) y la consultora Newlink Communications organizan una jornada de actualización profesional sobre redes sociales y reputación online. Se realizará el próximo miércoles 23 de noviembre desde las 9.30hs en el Aula Magna de la Facultad de Diseño y Comunicación de UP, Mario Bravo 1050, Buenos Aires. Actividad libre y gratuita. Requiere inscripción previa.</p>
<p><strong><span style="text-decoration:underline;">Programa</span></strong></p>
<p>9.30 hs. <strong>Acreditación</strong></p>
<p>10 hs. <strong>Apertura</strong></p>
<p>10.05 hs. <strong>Reputación Online: ¿Cómo  manejar una crisis 2.0?</strong><br />
Federico Rey Lennon, Director de Newlink Communications.</p>
<p>11.05 hs. <strong>Social Media y Web 2.0: Casos de mejores prácticas</strong><br />
Juan Pablo Zuetta, Director de Estrategia Digital de Newlink Group.</p>
<p>12.05 hs. <strong>De la comunicación tradicional a la comunicación 2.0: Mitos y aprendizajes en la transición al nuevo paradigma.</strong><br />
Nahuel La Penna, Manager de Estrategia Digital de Newlink Group.</p>
<p><strong>Coordinación académica:</strong> Diego Gómez (Newlink Communications) y Elisabet Taddei (UP).</p>
<p><strong>Más información:</strong> <a href="http://bit.ly/sCAZNg" target="_blank">http://bit.ly/sCAZNg</a></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/carloscrovara.wordpress.com/1402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/carloscrovara.wordpress.com/1402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/carloscrovara.wordpress.com/1402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/carloscrovara.wordpress.com/1402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/carloscrovara.wordpress.com/1402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/carloscrovara.wordpress.com/1402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/carloscrovara.wordpress.com/1402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/carloscrovara.wordpress.com/1402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/carloscrovara.wordpress.com/1402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/carloscrovara.wordpress.com/1402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/carloscrovara.wordpress.com/1402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/carloscrovara.wordpress.com/1402/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/carloscrovara.wordpress.com/1402/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/carloscrovara.wordpress.com/1402/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carloscrovara.com&amp;blog=10781359&amp;post=1402&amp;subd=carloscrovara&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carloscrovara.com/2011/11/21/jornada-de-actualizacion-profesional-sobre-social-media-y-reputacion-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8f2c26eaf13a290a7f338c83b2c7bd0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carloscrovara</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1008.png" medium="image" />

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1018.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1028.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Digg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1038.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Del.icio.us</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1048.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Stumbleupon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1058.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Reddit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1068.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Blinklist</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1078.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1088.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Technorati</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1098.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Yahoo Buzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1108.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Newsvine</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1118.png" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>28º Encuentro Nacional de Estudiantes y Jóvenes Profesionales de Relaciones Públicas</title>
		<link>http://carloscrovara.com/2011/10/11/28%c2%ba-encuentro-nacional-de-estudiantes-y-jovenes-profesionales-de-relaciones-publicas/</link>
		<comments>http://carloscrovara.com/2011/10/11/28%c2%ba-encuentro-nacional-de-estudiantes-y-jovenes-profesionales-de-relaciones-publicas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 22:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marino Crovara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejo RRPP]]></category>
		<category><![CDATA[Adriana Amado Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Arébalos]]></category>
		<category><![CDATA[Cecilia Saia]]></category>
		<category><![CDATA[Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Wilcox]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentro Nacional de Estudiantes y Jóvenes Profesionales de RRPP]]></category>
		<category><![CDATA[Gerardo Rozín]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Wrobel]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Manuel Domínguez]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Scarone]]></category>
		<category><![CDATA[Santiago Lacase]]></category>
		<category><![CDATA[Verónica Cheja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carloscrovara.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[El próximo 18 de octubre de 8:30 a 18:00hs el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina llevará a cabo el 28º Encuentro Nacional de Estudiantes y Jóvenes Profesionales en el Salón Auditorio AMIA, Pasteur 633, Ciudad de Buenos Aires. Cupos limitados. <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carloscrovara.com&amp;blog=10781359&amp;post=1390&amp;subd=carloscrovara&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="getsocial" style="text-align:left;"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1003.png?w=600" alt="" /><a title="Add to Facebook" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://wp.me/pJeIT-mq" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1013.png?w=600" alt="Add to Facebook" /></a><a title="Add to Digg" href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mq&amp;title=28%C2%BA%20Encuentro%20Nacional%20de%20Estudiantes%20y%20J%C3%B3venes%20Profesion..." rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1023.png?w=600" alt="Add to Digg" /></a><a title="Add to Del.icio.us" href="http://del.icio.us/post?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mq&amp;title=28%C2%BA%20Encuentro%20Nacional%20de%20Estudiantes%20y%20J%C3%B3venes%20Profesionales%20de%20RRPP" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1033.png?w=600" alt="Add to Del.icio.us" /></a><a title="Add to Stumbleupon" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mq&amp;title=28%C2%BA%20Encuentro%20Nacional%20de%20Estudiantes%20y%20J%C3%B3venes%20Profesionales%20de%20RRPP" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1043.png?w=600" alt="Add to Stumbleupon" /></a><a title="Add to Reddit" href="http://reddit.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mq&amp;title=28%C2%BA%20Encuentro%20Nacional%20de%20Estudiantes%20y%20J%C3%B3venes%20Profesionales%20de%20RRPP" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1053.png?w=600" alt="Add to Reddit" /></a><a title="Add to Blinklist" href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Description=&amp;Url=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mq&amp;Title=28%C2%BA%20Encuentro%20Nacional%20de%20Estudiantes%20y%20J%C3%B3venes%20Profesionales%20de%20RRPP" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1063.png?w=600" alt="Add to Blinklist" /></a><a title="Add to Twitter" href="http://twitter.com/home/?status=28%C2%BA%20Encuentro%20Nacional%20de%20Estudiantes%20y%20J%C3%B3venes%20Profesionales%20de%20RRPP+%40+http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mq" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1073.png?w=600" alt="Add to Twitter" /></a><a title="Add to Technorati" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://wp.me/pJeIT-mq" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1083.png?w=600" alt="Add to Technorati" /></a><a title="Add to Yahoo Buzz" href="http://buzz.yahoo.com/buzz?targetUrl=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mq&amp;headline=28%C2%BA%20Encuentro%20Nacional%20de%20Estudiantes%20y%20J%C3%B3venes%20Profesionales%20de%20RRPP" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1093.png?w=600" alt="Add to Yahoo Buzz" /></a><a title="Add to Newsvine" href="http://www.newsvine.com/_wine/save?u=http%3A%2F%2Fwp.me%2FpJeIT-mq&amp;h=28%C2%BA%20Encuentro%20Nacional%20de%20Estudiantes%20y%20J%C3%B3venes%20Profesionales%20de%20RRPP" rel="nofollow" target="_blank"><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1103.png?w=600" alt="Add to Newsvine" /></a><img style="border:0;margin:0;padding:0;" src="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1113.png?w=600" alt="" /></p>
<p><a href="http://carloscrovara.files.wordpress.com/2010/02/logos_consejo-e1266013791261.jpg"><img title="Consejo Profesional RRPP ARG" src="http://carloscrovara.files.wordpress.com/2010/02/logos_consejo-e1266013791261.jpg?w=156&#038;h=113" alt="" width="156" height="113" /></a></p>
<p>El próximo 18 de octubre de 8:30 a 18:00hs el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de Argentina llevará a cabo el <strong>28º Encuentro Nacional de Estudiantes y Jóvenes Profesionales</strong> en el Salón Auditorio AMIA, Pasteur 633, Ciudad de Buenos Aires. Cupos limitados.</p>
<p>Este importante evento se organiza desde 1982 y busca estimular la participación de los estudiantes para que logren tener una posición crítica respecto de los temas abordados.</p>
<p>En esta edición los oradores serán:<strong> </strong></p>
<p><strong>- Dennis Wilcox</strong>, Professor Emeritus/Public Relations de la San Jose State University, bajo la consigna &#8220;Preserving Reputation in the Internet Age&#8221;.</p>
<p><strong>- Adriana Amado Suárez</strong>, investigadora y docente de la Universidad Nacional de La Matanza, quien desarrollará temas relacionados con la comunicación política.</p>
<p><strong>- Leonardo Scarone</strong>, Gerente de Recursos Humanos de Danone Argentina, que junto a <strong>Gustavo Wrobel</strong>, Director de Comunicaciones para América Latina de Motorola, y a <strong>Santiago Lacase</strong>, Gerente General de Burson-Marsteller Argentina, disertarán acerca de la visión del mercado y los perfiles de los profesionales de RR.PP. buscados; con <strong>Juan Manuel Domínguez</strong>, Director Asociado de Tandem Strategic Group, como moderador.</p>
<p>Además participarán <strong>Alberto Arébalos, </strong>Director Global Communications &amp; Public Affairs (Latam) de Google, y <strong>Cecilia Saia</strong>, Community Manager de Pico Dulce y Nexperience, quien hará referencia a la comunicación de empresas digitales; mientras que <strong>Gerardo Rozín</strong>, periodista y conductor de C5N y Pop Radio, será el encargado de entrevistar a <strong>Verónica Cheja</strong>, Directora de Urban PR, que compartirá el recorrido de su rápidamente exitosa empresa.</p>
<p><strong>Descargá el programa completo del Encuentro en PDF haciendo click <a href="http://www.rrpp.org.ar/archivos/Programa%2028%C2%BA%20Encuentro%20Nacional%20de%20Estudiantes.pdf" target="_blank">AQUÍ</a>.</strong></p>
<p><strong>Valores de inscripción:</strong><br />
<strong> &#8211; SOCIOS: $128. NO SOCIOS: $160.</strong></p>
<p><strong>Informate acerca de cómo inscribirte haciendo click <a href="http://www.rrpp.org.ar/index.php?page=Novedades.Novedades&amp;id=114&amp;seccion=Actividades">AQUÍ</a>. </strong></p>
<p><strong></strong><strong>Consultas: <a href="mailto:coordinacion@rrpp.org.ar">coordinacion@rrpp.org.ar</a>. </strong></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/carloscrovara.wordpress.com/1390/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/carloscrovara.wordpress.com/1390/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/carloscrovara.wordpress.com/1390/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/carloscrovara.wordpress.com/1390/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/carloscrovara.wordpress.com/1390/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/carloscrovara.wordpress.com/1390/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/carloscrovara.wordpress.com/1390/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/carloscrovara.wordpress.com/1390/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/carloscrovara.wordpress.com/1390/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/carloscrovara.wordpress.com/1390/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/carloscrovara.wordpress.com/1390/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/carloscrovara.wordpress.com/1390/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/carloscrovara.wordpress.com/1390/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/carloscrovara.wordpress.com/1390/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carloscrovara.com&amp;blog=10781359&amp;post=1390&amp;subd=carloscrovara&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://carloscrovara.com/2011/10/11/28%c2%ba-encuentro-nacional-de-estudiantes-y-jovenes-profesionales-de-relaciones-publicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/a8f2c26eaf13a290a7f338c83b2c7bd0?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">carloscrovara</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1003.png" medium="image" />

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1013.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Facebook</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1023.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Digg</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1033.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Del.icio.us</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1043.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Stumbleupon</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1053.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Reddit</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1063.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Blinklist</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1073.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Twitter</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1083.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Technorati</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1093.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Yahoo Buzz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1103.png" medium="image">
			<media:title type="html">Add to Newsvine</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://getsocialserver.files.wordpress.com/2010/08/gs1113.png" medium="image" />

		<media:content url="http://carloscrovara.files.wordpress.com/2010/02/logos_consejo-e1266013791261.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Consejo Profesional RRPP ARG</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mesa redonda sobre las elecciones argentinas en la USAL</title>
		<link>http://carloscrovara.com/2011/09/28/mesa-redonda-sobre-las-elecciones-argentinas-en-la-usal/</link>
		<comments>http://carloscrovara.com/2011/09/28/mesa-redonda-sobre-las-elecciones-argentinas-en-la-usal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 21:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Marino Crovara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maestrias USAL]]></category>
		<category><![CDATA[analia del franco]]></category>
		<category><![CDATA[carlos fara]]></category>
		<category><![CDATA[conferencias usal]]></category>
		<category><![CDATA[consultora analogias]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones octubre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[maestria en marketing politico usal]]></category>
		<category><![CDATA[posgrado usal]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo rouvier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carloscrovara.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[La Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de la Universidad del Salvador ofrecerá el próximo jueves 29 de septiembre de 19:00 a 20:30 la mesa redonda “Escenarios políticos electorales y postelectorales”. De la actividad participarán Ricardo Rouvier, Director de la Maestría en Marketing Político de la USAL; Carlos Fara, Presidente del Estudio Carlos Fara &#38; Asociados, y Analía Del Franco, Directora de la Consultora Analogías.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=carloscrovara.com&amp;blog=10781359&amp;post=1379&amp;subd=carloscrovara&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
